Usklađeni neoporezivi iznosi naknade troškova i drugih primanja
U "Sl. glasniku RS" br. 8/2013 od 25.01.2013. godine objavljeni su usklađeni dinarski neoporezivi iznosi naknade troškova i drugih primanja propisanih članovima 9. i 18. Zakona o porezu na dohodak građana, koji se primenjuju od 01.02.2013. godine i to su:
Neoporezivi dinarski iznosi |
|
Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika | 60.819,00 |
Stipendije i krediti učenika i studenata | 10.427,00 |
Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport | 8.689,00 |
Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju (za dolazak i odlazak sa rada) | 3.476,00 |
Dnevnica za službeno putovanje u zemlji (za zaposlene i preduzetnike) | 2.086,00 |
Naknada prevoza na službenom putovanju (naknada za korišćenje sopstvenog vozila na službenom putu za zaposlene i preduzetnike) | 6.082,00 |
Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice | 34.754,00 |
Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića | 8.689,00 |
Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad | 17.376,00 |
Premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond | 5.214,00 |
Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću | 26.066,00 |
Komentari
No one commented on this post yet. Be the first one to share your toughts!
Dodaj novi komentar